欧马可国六蓝牌危化厢式公告有:气瓶、易燃气体、易燃液体、杂项、爆破、腐蚀性物品六大类公告。尺寸满足法规,上牌不**重。
BJ1045V8JDA-FK,3360轴距,康机F2.8NS6B131,5挡,7.00R16,排气管前置,前盘后鼓,ECU限速,巡航、空调,ABS、中控锁电动门窗+遥控钥匙,1880mm单排。
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 298 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5122XRQB5型易燃气体厢式运输车 | ||||
总质量(kg) | 11995 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 7055X2250X3280 | ||
整备质量(kg) | 4800 | 货厢尺寸(mm) | 5080X2100X2000 | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 18/15 | 前悬/后悬(mm) | 1185/2070 | ||
轴荷(kg) | 4200/7795 | 车速(km/h) | 80 | ||
备注: | 选装驾驶室二级踏板及前防护,选装右侧箱体不开门,厢体**部封闭,不可开启: 运输具有独立容器包装的易燃气体:液化石油气、压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),运送危险品类项号:2.1,2.2; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):510,发动机型号ISF3.8s5154,对应油耗值分别为22.81。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘。采用子午线轮胎。安装限速装置,限速80km/h。ABS型号:44600XXXX0;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | BJ5129XXY-F6 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 | ||
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800 | ||||
轮胎规格 | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR | ||||
钢板弹簧片数 | 9/11+7,3/7+6,3/8+6 | 前轮距(mm) | 1710,1740,1730 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1615 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国V,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田**发动机有限公司 北京福田**发动机有限公司 | 3760 3760 | 115 115 |
了解更多危险品运输车请咨询:18871124706 胡部长(微信同号)